18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
雙模操作雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)特點(diǎn):自動(dòng)尋光定位!真正實(shí)現(xiàn)用戶(hù)自由換燈!不需要拆開(kāi)儀器外殼,.氘燈、鎢燈全是外部可換,再也不用怕?lián)Q燈后光沒(méi)對(duì)準(zhǔn)入狹縫而造 成的數(shù)據(jù)不穩(wěn)定問(wèn)題。只要把燈裝上不需要人工干預(yù)調(diào)光路,儀器會(huì)自動(dòng)尋找更佳的位置,更精準(zhǔn)、更穩(wěn)定!
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品型號(hào) | TU-1900 plus | UV-1900 |
光學(xué)系統(tǒng) | 1600條/mm CT式光路 增強(qiáng)型雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | |
狹縫帶寬 | 1.8nm 1.8nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 190—1100 nm | |
波長(zhǎng)分辨率 | 0.1 nm 光學(xué)焦距350mm | |
數(shù)據(jù)顯示 | 8英寸新一代真彩色 觸控液晶顯示屏 | 320*240液晶顯示(主機(jī)+PC工作站 雙向操作) |
(主機(jī)+PC工作站 雙向操作) | ||
波長(zhǎng)精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波長(zhǎng)范圍))實(shí)測(cè)±0.2nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2nm | |
掃描速度率 | 高、中、低三檔可選 4100nm/min | |
雜散光 | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | |
光度重復(fù)性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | |
基線平直度 | ±0.0005A | |
基線漂移 | ±0.003A/h | |
光度噪聲 | ±0.0003A(500nm,0A,2nm 光譜帶寬) | |
數(shù)據(jù)輸出 | U 盤(pán)數(shù)據(jù)輸出,郵l箱, | |
語(yǔ)言方式 | 雙語(yǔ) 中、英自動(dòng)切換 | |
燈 源 | 三種燈 、原裝氘燈、原裝汞燈、原裝鎢燈 | |
電源 | AC 90-240V 150W | |
探測(cè)器 | 進(jìn)口光電倍增管 | |
重量 | 25公斤 | |
尺寸 | 600*500*210mm |
UV-1900 雙模操作 主機(jī)操作+PC工作站操作
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)