18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
自主研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的圓形氮吹儀采用認(rèn)可技術(shù),利用吹掃捕集技術(shù),同時(shí)可對(duì)樣品進(jìn)行控溫加熱,通過(guò)氮?dú)獾榷栊詺怏w快速、可控、連續(xù)地吹到樣品表面來(lái)達(dá)到樣品溶液快速無(wú)氧濃縮
品牌 | 析譜 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | XP-DCY-12Y | XP-DCY-24Y |
處理樣品數(shù) | 12個(gè)獨(dú)立控制 | 24個(gè)獨(dú)立控制 |
加熱方式 | 圓形水浴 | 圓形水浴 |
試管使用范圍 | 10~29mm | 10~29mm |
樣品盤升降高度 | 0--150mm | 0--150mm |
樣品盤旋轉(zhuǎn)空間 | 360°C | 360°C |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ |
控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ |
溫控方式 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 | 4位數(shù)顯/PID調(diào)節(jié)/超溫報(bào)警 |
定時(shí)時(shí)間 | 0~99h59min | 0~99h59min |
氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min |
氮?dú)庀牧?/span> | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 |
功率 | 1000W | 1000W |
重量 | 10KG | 12KG |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):13661623450
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)